SÉNIORS
Les droits aux congés et RTT sont proratisés quel que soit le statut du praticien.
| Congés annuels | RTT | Formation | ||
| Quotité de temps | Nombre de jours | Quotité de temps | Nombre de jours | 15 jours ouvrables |
| 100% | 25 jours | 100% | 19 jours | |
| 80% | 20 jours | 80% | 15 jours | |
| 60% | 15 jours | 60% | 11,5 jours | |
| 50% | 12,5 jours | 50% | 9,5 jours | |
| 40% | 10 jours | 40% | 7,5 jours | |



